「お客様第一の接客姿勢」が 目指していた店舗のイメージに近しく それが決め手となりました。
荒川沖店 / 吹上店
池ノ上オーナー
| 店舗面積 | 100坪以上 |
|---|---|
| 売上規模 | 月商1,100~3,000万円 |
| 駐車場 | 15台~ |
| 試打席 | 2~4打席 |
| スタッフ構成 | 8~10名 |
| 工房 | 設置 |
| 加盟金 | 500万円 |
|---|---|
| 保証金 | 100万円 |
| 施工費 | 2,200万円 看板・内外装・什器・防犯ゲート・有線放送 |
| 開業費 | 1,100万円 研修・POS・ユニフォーム・販促等 |
| 小計 | 3,900万円 |
| 在庫 | 2,500万円~5,000万円 中古・新品クラブ、ゴルフ用品 |
|---|
| ロイヤリティ等(月額) | 60万円~ 売上により変動します |
|---|
ゴルフドゥ!店舗における、投資回収イメージです。
店舗規模により異なりますが、5~6年での回収を想定しております。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 期間合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間売上 | 132,000 | 133,500 | 138,900 | 144,400 | 151,600 | 159,200 | 859,600 |
| (平均月商) | 11,000 | 11,200 | 11,600 | 12,100 | 12,700 | 13,300 | 71,900 |
| 粗利 | 47,600 | 53,400 | 55,600 | 57,800 | 60,700 | 63,700 | 338,800 |
| 人件費 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 97,800 |
| 管理費 | 31,200 | 27,700 | 25,700 | 24,600 | 24,100 | 22,900 | 156,200 |
| 営業利益 | 200 | 9,500 | 13,700 | 17,000 | 20,400 | 24,600 | 85,400 |
| 営業利益 累計 | 200 | 9,700 | 23,400 | 40,400 | 60,800 | 85,400 |
単位:千円
以下の都道府県を除くエリアで出店が可能です。
※ご出店可能エリア内において、既存店舗と競合する市町村については、ご出店いただけない場合がございます。
本プランで出店したオーナー様の声をご紹介します。
