「お客様第一の接客姿勢」が 目指していた店舗のイメージに近しく それが決め手となりました。
荒川沖店 / 吹上店
池ノ上オーナー
| 店舗面積 | 100坪未満 |
|---|---|
| 売上規模 | 月商800~1,100万円 |
| 駐車場 | 5~15台 |
| 試打席 | 1打席 |
| スタッフ構成 | 5~6名 |
| 工房 | 設置可能。応相談 |
| 加盟金 | 300万円 |
|---|---|
| 保証金 | 100万円 |
| 施工費 | 1,630万円 看板・内外装・什器・防犯ゲート・有線放送 |
| 開業費 | 900万円 |
| 小計 | 2,930万円 |
| 在庫 | 2,000万円~3,000万円 中古・新品クラブ、ゴルフ用品 |
|---|
| ロイヤリティ等(月額) | 45万円~ 売上により変動します |
|---|
ゴルフドゥ!店舗における、投資回収イメージです。
店舗規模により異なりますが、5~6年での回収を想定しております。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 期間合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間売上 | 102,000 | 103,200 | 106,300 | 109,500 | 112,800 | 116,100 | 649,900 |
| (平均月商) | 8,500 | 8,600 | 8,900 | 9,200 | 9,400 | 9,700 | 54,300 |
| 粗利 | 36,800 | 41,300 | 42,500 | 43,800 | 45,100 | 46,500 | 256,000 |
| 人件費 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 69,600 |
| 管理費 | 25,200 | 22,600 | 21,100 | 20,200 | 19,800 | 18,800 | 127,700 |
| 営業利益 | 100 | 7,200 | 9,900 | 12,100 | 13,900 | 16,200 | 59,400 |
| 営業利益 累計 | 100 | 7,300 | 17,200 | 29,300 | 43,200 | 59,400 |
単位:千円
以下の都道府県を除くエリアで出店が可能です。
※出店可能エリア内であっても、既存店舗と競合する市町村では出店をお断りする場合がございます。