親身で細やかな戦略提案のおかげで
練習場運営の有意義な事業展開に
成功を感じています。
練習場運営の有意義な事業展開に
成功を感じています。
富士見台ゴルフクラブ店
細谷オーナー
| 打席数 | 50打席以上 |
|---|---|
| 売上規模 | 月商300~800万円 |
| 加盟金 | 100万円 |
|---|---|
| 保証金 | 100万円 |
| 施工費 | 580万円 看板・内外装・什器 |
| 開業費 | 600万円 研修、POS、販促備品 |
| 小計 | 1,380万円 |
| 在庫 | 800万円~1,500万円 中古・新品クラブ、ゴルフ用品 |
|---|
| ロイヤリティ等(月額) | 35万円~ 売上により変動します |
|---|
ゴルフドゥ!店舗における、投資回収イメージです。
店舗規模により異なりますが、5~6年での回収を想定しております。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 期間合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間売上 | 42,000 | 42,500 | 44,200 | 46,400 | 48,700 | 51,200 | 275,000 |
| (平均月商) | 3,500 | 3,600 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 23,100 |
| 粗利 | 15,200 | 17,000 | 17,700 | 18,600 | 19,500 | 20,500 | 108,500 |
| 人件費 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 38,400 |
| 管理費 | 9,300 | 8,500 | 8,000 | 7,800 | 7,600 | 7,300 | 48,500 |
| 営業利益 | -500 | 2,200 | 3,400 | 4,500 | 5,600 | 6,900 | 22,100 |
| 営業利益 累計 | -500 | 1,700 | 5,100 | 9,600 | 15,200 | 22,100 |
単位:千円
以下の都道府県を除くエリアで出店が可能です。
※ご出店可能エリア内において、既存店舗と競合する市町村については、ご出店いただけない場合がございます。
本プランで出店したオーナー様の声をご紹介します。
